Thursday 6 June 2024, by Baptiste Cecconi
| Nom | % ETP | Position | Fontion |
|---|---|---|---|
| LESIA-Observatoire de Paris | |||
| Azria, Chloé | 20 | CDD IE (LESIA) | Services VESPA |
| Baskevitch, Claire | 10 | ATER (UVSQ) | Développement ARTEMIS |
| Bonnin, Xavier | 5 | Ingénieur de Recherche (CNRS) | Données STEREO+WIND et librairies logicielles CDF (dev Solar Orbiter) |
| Cecconi, Baptiste | 15 | Astronome (CNAP) | Responsable Scientifique |
| Debisschop, Laura | 20 | CDD AI (CNRS) | Documentaliste, PGD |
| Girard, Julien | 5 | Maître de Conférence (UPCité) | Données NenuFAR |
| Grosset, Lucas | 25 | CDD Ingénieur de Recherche (CNRS) | Développement logiciel |
| Issautier, Karine | 5 | Directrice de Recherche (CNRS) | Données Wind et BepiColombo |
| Lamy, Laurent | 10 | Astronome-Adjoint (CNAP) | Expertise radio Planétaires, Données Cassini/Kronos |
| Loh, Alan | 20 | CDD Ingénieur de Recherche (MEN) | Développement logiciel |
| Louis, Corentin | 10 | Post-Doctorant (LESIA) | Développement ExPRES |
| Nguyen, Quynh Nhu | 5 | Ingénieur de Recherche (CNRS) | Données STEREO |
| Zarka, Philippe | 5 | Directeur de Recherche (CNRS) | Expertise radio planétaire |
| PADC-Observatoire de Paris | |||
| Aicardi, Stéphane | 10 | Ingénieur de Recherche | Responsable Technique |
| Chauvin, Cyril | 5 | CDD IE (Obs. Paris) | VESPA |
| Le Sidaner, Pierre | 5 | Ingénieur de Recherche (CNRS) | VESPA |
| Savalle, Renaud | 10 | Ingénieur de Recherche | Développement Web |
| Shih, Albert | - | Ingénieur de Recherche | Infrastructure Informatique PADC |
| USN-Unité Scientifique de Nançay | |||
| Thétas, Emmanuel | 5 | Ingénieur de Recherche | Infrastructure Informatique Nançay |
| LPC2E-Univ. Orléans (OSUC) | |||
| Grießmeier, Jean-Mathias | 5 | Astronome-Adjoint (CNAP) | Données Nançay |
| IRAP-OMP | |||
| André, Nicolas | - | Chargé de Recherche (IRAP) | Directeur CDPP |
| Autre | |||
| Hess, Sébastien | 5 | Ingénieur de Recherche (ONERA) | ExPRES |
| Servillat, Mathieu | - | Ingénieur de Recherche (LUTh) | Support serveur OPUS |
NB: Les personnes dont le temps de travail n’est pas indiqué ne participent que ponctuellement aux projets actuels des services MASER pour l’année en 2023.